مانشستر يونايتد وليفربول
يقدم موقع «الوطن سبورت» خدمة لقرائه بنشر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي، الذي أقيم على ملعب «أنفيلد»، معقل الريدز.
وجاء ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد كما يلي:-
1- أرسنال (63 نقطة) (26 مباراة)
2- مانشستر سيتي (58 نقطة) (26 مباراة)
3- مانشستر يونايتد (49 نقطة) (25 مباراة)
4- توتنهام (45 نقطة) (26 مباراة)
5- ليفربول (42 نقطة) (25 مباراة)
6- نيوكاسل يونايتد (41 نقطة) (24 مباراة)
7- فولهام (39 نقطة) (25 مباراة)
8- برايتون (38 نقطة) (23 مباراة)
9- برينتفورد (35 نقطة) (23 مباراة)
10- تشيلسي (34 نقطة) (25 مباراة)
11- أستون فيلا (34 نقطة) (-7 أهداف) (25 مباراة)
12- كريستال بالاس (27 نقطة) (-11 هدفًا) (25 مباراة)
13- وولفرهامبتون (27 نقطة) (-16 هدفًا) (26 مباراة)
14- نوتنجهام فورست (26 نقطة) (25 مباراة)
15- لسيتر سيتي (24 نقطة) (25 مباراة)
16- وست هام يونايتد (23 نقطة) (25 مباراة)
17- ليدز يونايتد (22 نقطة) (-11 هدفًا) (25 مباراة)
18- إيفرتون (22 نقطة) (-10 هدفًا) (26 مباراة)
19- ساوثهامبتون (21 نقطة) (-21 هدفًا) (25 مباراة)
20- بورنموث (21 نقطة) (-27 هدفًا) (25 مباراة)
السنغال
-
:
-
10:00 PM
كأس العالم 2026
العراق
النرويج
-
:
-
10:00 PM
كأس العالم 2026
فرنسا
اليابان
1
:
1
02:00 AM
كأس العالم 2026
السويد
تونس
1
:
3
02:00 AM
كأس العالم 2026
هولندا
باراجواي
0
:
0
05:00 AM
كأس العالم 2026
أستراليا
تركيا
2
:
1
05:00 AM
كأس العالم 2026
أمريكا
تعليقات الفيسبوك