الدوري الإنجليزي
يستعرض «الوطن سبورت» جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق منافسات الجولة 28 من عُمر المسابقة، والتي تبدأ بمباراة تجمع بين نادي وولفرهامبتون ونظيره أستون فيلا، غدا الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً «بتوقيت القاهرة».

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل الجولة 28، في السطور التالية:
1- أرسنال: 61 نقطة (28 مباراة).
2- مانشستر سيتي: 56 نقطة (27 مباراة).
3- أستون فيلا: 51 نقطة (27 مباراة).
4- مانشستر يونايتد: 48 نقطة (27 مباراة).
5- تشيلسي: 45 نقطة (27 مباراة).
6- ليفربول: 45 نقطة (27 مباراة).
7- برينتفورد: 40 نقطة (27 مباراة).
8- بورنموث: 38 نقطة (27 مباراة).
9- إيفرتون: 37 نقطة (27 مباراة).
10- فولهام: 37 نقطة (27 مباراة).
11- نيوكاسل يونايتد: 36 نقطة (27 مباراة).
12- سندرلاند: 36 نقطة (27 مباراة).
13- كريستال بالاس: 35 نقطة (27 مباراة).
14- برايتون: 34 نقطة (27 مباراة).
15- ليدز يونايتد: 31 نقطة (27 مباراة).
16- توتنهام هوتسبير: 29 نقطة (27 مباراة).
17- نوتنجهام فورست: 27 نقطة (27 مباراة).
18- وست هام يونايتد: 25 نقطة (27 مباراة).
19- بيرنلي: 19 نقطة (27 مباراة).
20- وولفرهامبتون: 10 نقاط (28 مباراة).
سويسرا
-
:
-
10:00 AM
كأس العالم 2026
كندا
قطر
-
:
-
10:00 AM
كأس العالم 2026
البوسنة والهرسك
بنما
0
:
1
02:00 AM
كأس العالم 2026
كرواتيا
كولومبيا
1
:
0
05:00 AM
كأس العالم 2026
الكونغو
تعليقات الفيسبوك