الدوري الإنجليزي
يستعرض «الوطن سبورت» جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل ختام منافسات الجولة 29 من عُمر المسابقة، والتي تشهد مباراة تجمع بين نادي توتنهام هوتسبير ونظيره كريستال بالاس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً «بتوقيت القاهرة».

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل الجولة 28، في السطور التالية:
1- أرسنال: 67 نقطة (30 مباراة).
2- مانشستر سيتي: 60 نقطة (29 مباراة).
3- مانشستر يونايتد: 51 نقطة (29 مباراة).
4- أستون فيلا: 51 نقطة (29 مباراة).
5- تشيلسي: 48 نقطة (29 مباراة).
6- ليفربول: 48 نقطة (29 مباراة).
7- برينتفورد: 44 نقطة (29 مباراة).
8- إيفرتون: 43 نقطة (29 مباراة).
9- بورنموث: 40 نقطة (29 مباراة).
10- فولهام: 40 نقطة (29 مباراة).
11- سندرلاند: 40 نقطة (29 مباراة).
12- نيوكاسل يونايتد: 39 نقطة (29 مباراة).
13- برايتون: 37 نقطة (29 مباراة).
14- كريستال بالاس: 35 نقطة (28 مباراة).
15- ليدز يونايتد: 31 نقطة (29 مباراة).
16- توتنهام هوتسبير: 29 نقطة (28 مباراة).
17- نوتنجهام فورست: 28 نقطة (29 مباراة).
18- وست هام يونايتد: 28 نقطة (29 مباراة).
19- بيرنلي: 19 نقطة (29 مباراة).
20- وولفرهامبتون: 16 نقطة (30 مباراة).
إسكتلندا
0
:
3
02:24 AM
كأس العالم 2026
البرازيل
هايتي
2
:
4
02:25 AM
كأس العالم 2026
المغرب
تعليقات الفيسبوك